فرکانس ها
ماهواره | شبکه | فرکانس | سیمبل ریت | FEC | POL | مشخصات |
INTELSAT 39 @ 62E | استانی کرمان | 11009 | 3500 | 4/3 | V | DVBS2/8PSK /MPEG-4 |
سراسری | 11555 | 30000 | 4/3 | V | DVBS2/8PSK /MPEG-4 | |
Badr @ 26 E | استانی | 12303 | 30000 | 4/3 | H | DVBS2/8PSK /MPEG-4 |
سراسری | 11900 | 27500 | 4/3 | V | DVBS/8PSK /MPEG-2 | |
سراسری | 11881 | 27500 | 6/5 | H | DVBS2/8PSK /MPEG-4 | |
برون مرزی | 12284 | 30000 | 3/2 | V | DVBS2/8PSK /MPEG-4 | |
سراسری | 12265 | 30000 | 4/3 | H | DVBS2/8PSK /MPEG-2-4 /HD/HEVC | |
HOTBIRD@13 E
| برون مرزی | 10775 | 29900 | 5/3 | H | DVBS2/8PSK /MPEG-4 |